![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | kawat baja karbon tinggi 65 # atau 70 # baja | Diameter kawat: | 1.2mm, 1mm, 2mm, dll |
---|---|---|---|
Finish permukaan: | Hitam, diminyaki, atau Tidak digalvanisasi. Kawat besi galvanis hot dip | Appilication: | Untuk konstruksi, untuk membuat mata air, untuk pagar listrik, dll |
Pengepakan: | 25kgs / coil, 50kgsc / coil, 100kgs / coil, 200kgs / coil | Daerah asal: | kenya, afrika, amerika selatan, malaysia, wuzbikstan |
Lapisan seng: | 10g / m2. 20g / m2, 30g / m2, 40g / m2, 50g / m2, 60g / m2, 80g / m2, 100g / m2, 200g / m2, 150g / | Kekuatan tarik: | 1500MPA-1700mpa |
Cahaya Tinggi: | carbon steel welding wire,hot dipped galvanized iron wire |
nama Produk | 0.20mm hingga 12.50mm Kawat Baja Karbon Tinggi Pegas |
Standar | DIN 17223-1, EN10270-1, JIS G 3206, JIS G 3521, JIS G 3522, IS 4454, ASTM A 853-04, ASTM A 227, GOST 9389, GOST 14959 |
Pemakaian | Peralatan Mekanik, Kendaraan Teknik, Kendaraan Bermotor, Sepeda motor, Mobil Akumulator, Sepeda, Peralatan Fitness, Lift, layar kawat baja, kasur dan sofa, bingkai payung, produk elektronik, dll. |
Penggunaan Musim Semi | Kompresi pegas, pegas torsi, pegas ekstensi, mesin pertanian, pegas mati, strip & pegas pembentuk kawat |
Bahan: baja karbon sedang atau baja karbon tinggi.
Menurut perbedaan proses pelapisan seng dapat dibagi menjadi: kawat baja elektro galvanis dan kawat baja galvanis dicelupkan panas.
Aplikasi: kawat baja galvanis terutama digunakan sebagai kabel pegas, kabel tali, menggosok kabel, kawat untuk kabel kontrol, kawat untuk mengepang selang, kawat untuk ban berjalan, kabel untuk pengelasan, kabel Tig dan Mig, kabel paku, kabel untuk konstruksi, dll .
Packing: dalam gulungan dan dari 0.7kgs / koil ke 800kgs / koil maka setiap kumparan dibungkus dengan strip PVC dan di luar dengan kain Goni atau di dalam dengan strip PVC dan di luar dengan tas tenun.
Bahan | 60 #, 65Mn, 70 #, 82B |
Pengukur Kawat | 3mm, 4mm, 5mm |
Kekuatan tekanan | 1630 ~ 1830 MPA |
Permukaan | Hitam, Tidak Resmi |
Paket | Coil, dibungkus dengan tas anyaman, atau dengan pilihan pelanggan |
Berat Coil | Perkiraan. 45 Kg |
MOQ | Tidak kurang dari 1 ton |
Lead time | dalam 7 hari kerja setelah deposit |
Syarat pembayaran | Deposit 30%, seimbang 70% sebelum pengiriman / LC pada pandangan |
Ketentuan Perdagangan | FOB, CFR, CIF, Mantan kerja |
Memuat port | Any Port, China. (Shanghai Port akan lebih baik bagi kita.) |
Diameter | Kekuatan Tarik (N / mm2) | ||
SW-A | SW-B | SW-C | |
0,16 | 1912-2206 | 2206-2550 | 2550-2893 |
0,18 | 1912-2206 | 2206-2501 | 2501-2844 |
0,20 | 1912-2206 | 2206-2501 | 2501-2795 |
0,23 | 1863-2158 | 2158-2452 | 2452-2749 |
0,26 | 1814-2108 | 2108-2403 | 2403-2697 |
0,29 | 1765-2059 | 2059-2354 | 2354-2648 |
0,32 | 1716-2010 | 2010-2305 | 2305-2599 |
0,35 | 1716-2010 | 2010-2305 | 2305-2599 |
0,40 | 1667-1961 | 1961-2256 | 2256-2550 |
0,45 | 1618-1912 | 1912-2206 | 2206-2501 |
0,50 | 1518-1912 | 1912-2206 | 2206-2501 |
0,55 | 1569-1863 | 1863-2158 | 2158-2452 |
0,60 | 1569-1814 | 1814-2108 | 2108-2403 |
0,65 | 1569-1814 | 1814-2108 | 2108-2403 |
0,70 | 1520-1765 | 1765-2059 | 2059-2354 |
0,80 | 1520-1765 | 1765-2010 | 2010-2305 |
0,90 | 1520-1765 | 1765-2010 | 2010-2256 |
1.0 | 1471-1716 | 1716-1961 | 1961-2206 |
1.2 | 1422-1667 | 1667-1912 | 1912-2158 |
1.4 | 1373-1618 | 1618-1863 | 1863-2108 |
1.6 | 1324-1569 | 1569-1814 | 1814-2059 |
1.8 | 1275-1520 | 1520-1765 | 1765-2010 |
2 | 1275-1471 | 1471-1716 | 1716-1961 |
2.3 | 1226-1422 | 1422-1667 | 1667-1912 |
2.6 | 1226-1422 | 1422-1667 | 1667-1912 |
2.9 | 1177-1373 | 1373-1618 | 1618-1863 |
3.2 | 1177-1373 | 1373-1569 | 1569-1814 |
3.5 | 1177-1373 | 1373-1569 | 1569-1765 |
4 | 1177-1373 | 1373-1569 | 1569-1765 |
4.5 | 1128-1324 | 1324-1520 | 1520-1716 |
5 | 1128-1324 | 1324-1520 | 1520-1716 |
5.5 | 1079-1275 | 1275-1471 | 1471-1667 |
6 | 1030-1226 | 1226-1422 | 1422-1618 |
6.5 | 1030-1226 | 1226-1422 | 1422-1618 |
7 | 981-1177 | 1177-1373 | 1373-1569 |
Kontak Person: andie lee
Tel: +8615203118350