![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Kabel baja | Perlakuan permukaan: | Hot-dicelup galvanis, elektro galvanis |
---|---|---|---|
Diameter kawat: | 12 gauge * 14 gauge, 12gauge * 12 gauge atau sebagai permintaan Anda | Jarak Barb: | 3 ", 4" 5 ", 6" atau sebagai permintaan Anda |
Panjang Barb: | 10mm | Gulung berat: | 12-50kg / roll |
Cahaya Tinggi: | building barbed wire fence,galvanized barbed wire fence |
Reaksi Korosi Panas Dicelup Kawat Berduri Galvanis Digunakan untuk Pagar Pertanian
perkenalan produk
Kawat berduri terbuat dari kawat baja karbon rendah berkualitas tinggi, kemudian dipelintir melalui mesin kawat berduri full-otomatis. Kawat berduri, juga disebut kawat duri, adalah jenis kawat pagar baja yang dibangun dengan ujung-ujung tajam atau titik-titik yang disusun pada interval sepanjang untaian. Karena keamanan yang tinggi dan biaya yang lebih rendah, kawat berduri sekarang banyak digunakan sebagai penghalang keamanan. Menurut perlakuan permukaan yang berbeda, ada terutama dua jenis kawat berduri: panas dicelup galvanis dan dilapisi PVC.
Fitur produk
Aplikasi Produk
1.) jaring pengaman dalam industri
2.) pertanian, peternakan, rumah tinggal
3.) perkebunan pagar, batas rumput
4.) peternakan dan peternakan, rumah tahanan
Spesifikasi produk
Mengetik | Wire Gauge (SWG) | Barb Jarak (cm) | Panjang Barb (cm) | |
Kawat Berduri Galvanis Listrik; Hot-dip zinc plating kawat berduri | 10 # x 12 # | 7,5-15 | 1.5-3 | |
12 # x 12 # | ||||
12 # x 14 # | ||||
14 # x 14 # | ||||
14 # x 16 # | ||||
16 # x 16 # | ||||
16 # x 18 # | ||||
Kawat berduri PVC dilapisi; Kawat berduri PE | sebelum melapisi | setelah pelapisan | 7,5-15 | 1.5-3 |
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG11 # -20 # | BWG8 # -17 # | |||
SWG11 # -20 # | SWG8 # -17 # | |||
PVC coating PE ketebalan: 0.4mm-0.6mm; warna atau panjang yang berbeda tersedia atas permintaan pelanggan. |
Gauge Strand dan Barb di BWG | Perkiraan Panjang per Kilo dalam Meter | |||
Barbs Spasi 3 " | Barbs Spasi 4 " | Barbs Spasi 5 " | Barbs Spasi 6 " | |
12x12 | 6.0617 | 6,759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1 / 2x12-1 / 2 | 6,9223 | 7.719 | 8,3022 | 8,7221 |
12-1 / 2x14 | 8,1096 | 8,814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8,899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8,8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1 / 2x14 | 9,6079 | 10.6134 | 11,4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12,5423 | 13.1752 |
14-1 / 2x14-1 / 2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15,4942 | 16.6666 | 17.507 |
15-1 / 2x15-1 / 2 | 15.3491 | 17.1144 | 18,406 | 19.3386 |
Kontak Person: Winni
Tel: +8618732184430